工况:220-248
纯电续航 km
1220,1025-1380,1185
额定载重kg
8.30-8.50
货厢容积 m³
43.6-52.48
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 开沃D10 50.23kWh(NJL5038XXYEV4) | 14.88~15.88万 | 225 | 1380,1185 | 8.3 | 50.23 | + 对比 | 询底价 |
2019款 开沃D10 49.20kWh(NJL5038XXYBEV4) | 14.88~15.88万 | 220 | 1220,1025 | 8.3 | 49.20 | + 对比 | 询底价 |
2020款 开沃D10 低顶 52.48kWh(NJL5038XXYEV1) | 14.88~15.88万 | 248 | 1330,1135 | 8.3 | 52.48 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开沃D10 两座高顶版 43.6kWh(NJL5032XXYBEV1) | 12.98万 | 220 | 1360 | 8.5 | 43.6 | + 对比 | 询底价 |
2020-10-22
2017-08-02
2017-09-17
2017-10-09