等速:360-445
纯电续航 km
1320,1255-1440
额定载重kg
仓栅
货厢容积
80.64-96.76
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020款 远程E200 标配版 栏板 宁德时代81.14kWh(DNC1047BEVL3) | 29.48万 | - | 1440 | - | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2020款 远程E200 标配版 仓栅 宁德时代81.14kWh(DNC5047CCYBEVL1) | 29.98万 | - | 1440 | - | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2020款 远程E200 标配版 厢货 宁德时代81.14kWh(DNC5047XXYBEVL1) | 29.98万 | 370 | 1440 | - | 81.14 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E200栏板式 单排 亿纬86kWh(DNC1049BEVK1) | 17.98万 | 390 | 1345 | - | 86 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E200仓栅式 国轩96.76kWh(DNC5042CCYBEVK1) | 20.00万 | 445 | 1320,1255 | - | 96.76 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E200冷藏车 国轩96.76kWh(DNC5042XLCBEVK3) | 25.08万 | 445 | 1320,1255 | 16.56 | 96.76 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E200 96kWh(DNC5042XXYBEVK3) | 20.88万 | 445 | 1345 | 17 | 96.76 | + 对比 | 询底价 |
2019款 远程E200 86kWh(DNC5049XXYBEV05) | 18.68万 | 390 | 1345 | 17 | 86 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019款 远程E200 80kWh(DNC5042XXYBEVK2) | 18.38~18.60万 | 360 | 1345 | 17 | 80.64 | + 对比 | 询底价 |
2020-11-17
2020-11-09
2020-10-31
2020-10-22