400-600km
纯电续航 km
73-80
电池容量 kWh
0.58
快充时间
慢充时间
厂商指导价:15.96-23.96万
补贴后售价:15.96-23.96万
级别:紧凑型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020款 60 智领版 | 15.96万 | 15.96万 | 图片|参配 | 400公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 70 智领版 | 17.76万 | 17.76万 | 图片|参配 | 530公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 70 Plus 智领版 | 18.36万 | 18.36万 | 图片|参配 | 530公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 80 智领版 | 19.96万 | 19.96万 | 图片|参配 | 600公里 | 对比 | 询底价 |
2020款 80 MAX版 | 23.96万 | 23.96万 | 图片|参配 | 600公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
61km
415km
81-502km
405km
2020-12-18
2020-10-16
2020-09-08
2020-08-02