81-502km
纯电续航 km
15.7-71
电池容量 kWh
1h
快充时间
5h
慢充时间
厂商指导价:16.98-21.98万
补贴后售价:16.98-21.98万
级别:紧凑型SUV
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 四驱性能版Pro舒... | 16.98万 | 16.98万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 1.5T 四驱性能版Pro豪... | 17.98万 | 17.98万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 EV 高功率版舒适型 | 17.98万 | 17.98万 | 图片|参配 | 405公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 EV 高功率版豪华型 | 18.98万 | 18.98万 | 图片|参配 | 405公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 EV 高功率版尊贵型 | 19.98万 | 19.98万 | 图片|参配 | 405公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 1.5T 四驱性能版Pro旗... | 19.98万 | 19.98万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 1.5T 四驱高能版 | 21.98万 | 21.98万 | 图片|参配 | 81公里 | 对比 | 询底价 |
2019款 EV 高功率高续航版旗舰型 | 21.98万 | 21.98万 | 图片|参配 | 502公里 | 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 补贴后售价 | 车型信息 | 纯电续航 | 对比 |
---|
415km
405km
56-80km
435km
2020-03-25
2020-02-08
2019-09-30
2019-07-23